先進的窓リノベ2024事業
先進的窓リノベ事業は先進的な断熱性能の窓に交換するリフォーム工事に適用されます。
リフォーム工事を行う窓*¹ごとの補助額は、以下の要素①~③により変わります。
要素① 住宅の建て方
戸建住宅 | 低層集合住宅 (3階以下の建物) | 高層集合住宅 (4階以上の建物) |
要素② 窓の性能区分(熱貫流率*²)
P(ss):Uw*³-1.1以下 | S:Uw*³-1.5以下 | A:Uw*³-1.9以下 | B:Uw*³-2.3以下 |
要素③ ガラスのサイズ
大(L):1.4㎡以上 | 中(M):0.8㎡以上~1.4㎡以下 | 小(S):0.1㎡以上~0.8㎡以下 | 極小(X):0.1㎡未満 |
*1 ガラス交換については、既存サッシとの組み合わせによる窓をいいます。
*2 本事業では、窓(ガラス・サッシ)の性能を表す指標の一つです。大まかに言うと、窓(ガラス・サッシ)の外気に接する側と家の内側との間の熱の伝わりやすさを表す数値でUw値と表示されます。Uw値が低いほど、高い性能の窓(ガラス・サッシ)になります。
*3 国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2開口部 5.2.4大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)又は大部分が不透明材料で構成されている開口部(ドア等)の熱貫流率」(令和4年9月更新)に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1などによる方法の他、当該窓の仕様に応じて付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。
対象となる工事と補助額
対象工事
- ガラス交換:既存窓を利用して、ガラスを複層ガラスに交換
- 内窓設置:既存窓の内側に、新たに窓を設置
- 外窓交換(カバー工法):既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せ、複層ガラス等に交換
- 外窓交換(はつり工法):既存窓を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換
- ドア交換(カバー工法):既存ドア枠を残し取除き、既存枠の上から新な枠を取付、ドアを交換
- ドア交換(はつり工法):既存ドア枠を枠ごと取り外し、新たな枠を取付け、ドアを交換
ガラス交換
♦ 性能と補助額について | ||
〇 戸建住宅 | 〇 低層集合住宅 | 〇 中高層集合住宅 |
窓の性能区分 | ガラスのサイズ | |||
大(L) | 中(M) | 小(S) | 極小(X) | |
P(SS) | 55,000円 | 34,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
S | 36,000円 | 24,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
A | 30,000円 | 19,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
内窓設置
♦ 性能と補助額について | ||
〇 戸建住宅 | 〇 低層集合住宅 | 〇 中高層集合住宅 |
内窓の性能区分 | 内窓のサイズ | |||
大(L) | 中(M) | 小(S) | 極小(X) | |
P(SS) | 112,000円 | 76,000円 | 48,000円 | 48,000円 |
S | 68,000円 | 46,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
A | 52,000円 | 36,000円 | 23,000円 | 23,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
外窓交換(カバー工法)
♦ 性能と補助額について | |
〇 戸建住宅 | 〇 低層集合住宅 |
窓の性能区分 | 外窓のサイズ | |||
大(L) | 中(M) | 小(S) | 極小(X) | |
P(SS) | 220,000円 | 163,000円 | 109,000円 | 109,000円 |
S | 149,000円 | 110,000円 | 74,000円 | 74,000円 |
A | 117,000円 | 87,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
〇 中高層集合住宅 |
窓の性能区分 | 外窓のサイズ | |||
大(L) | 中(M) | 小(S) | 極小(X) | |
P(SS) | 266,000円 | 181,000円 | 112,000円 | 112,000円 |
S | 180,000円 | 122,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
A | 148,000円 | 101,000円 | 62,000円 | 62,000円 |
B | 102,000円 | 70,000円 | 43,000円 | 43,000円 |
外窓交換(はつり工法)
♦ 性能と補助額について | |
〇 戸建住宅 | 〇 低層集合住宅 |
窓の性能区分 | 外窓のサイズ | |||
大(L) | 中(M) | 小(S) | 極小(X) | |
P(SS) | 183,000円 | 136,000円 | 91,000円 | 91,000円 |
S | 118,000円 | 87,000円 | 59,000円 | 59,000円 |
A | 92,000円 | 69,000円 | 46,000円 | 46,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
〇 中高層集合住宅 |
窓の性能区分 | 外窓のサイズ | |||
大(L) | 中(M) | 小(S) | 極小(X) | |
P(SS) | 266,000円 | 181,000円 | 112,000円 | 112,000円 |
S | 180,000円 | 122,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
A | 148,000円 | 101,000円 | 62,000円 | 62,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ドア交換(カバー工法)
♦ 性能と補助額について | |
〇 戸建住宅 | 〇 低層集合住宅 |
ドアの性能区分 | ドアのサイズ | ||
大(L) | 中(M) | 小(S) | |
P(SS) | 220,000円 | 163,000円 | 109,000円 |
S | 149,000円 | 110,000円 | 74,000円 |
A | 117,000円 | 87,000円 | 58,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 |
〇 中高層集合住宅 |
ドアの性能区分 | ドアのサイズ | ||
大(L) | 中(M) | 小(S) | |
P(SS) | 266,000円 | 181,000円 | 112,000円 |
S | 180,000円 | 122,000円 | 75,000円 |
A | 148,000円 | 101,000円 | 62,000円 |
B | 102,000円 | 70,000円 | 43,000円 |
ドア交換(はつり工法)
♦ 性能と補助額について | |
〇 戸建住宅 | 〇 低層集合住宅 |
ドアの性能区分 | ドアのサイズ | ||
大(L) | 中(M) | 小(S) | |
P(SS) | 183,000円 | 136,000円 | 91,000円 |
S | 118,000円 | 87,000円 | 59,000円 |
A | 92,000円 | 69,000円 | 46,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 |
〇 中高層集合住宅 |
ドアの性能区分 | ドアのサイズ | ||
大(L) | 中(M) | 小(S) | |
P(SS) | 183,000円 | 136,000円 | 91,000円 |
S | 118,000円 | 87,000円 | 59,000円 |
A | 92,000円 | 69,000円 | 46,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 |